型号 | Glory 5 |
像素点间距 | 5.2mm |
像素组成 | 1R1G1B(SMD3528) |
像素点密度 | 36864 dot/m2 |
单屏像素 | 9216/Cabinet(96×96) |
水平/垂直可视角 | 140°/120° |
最大亮度 | 2600nit |
使用后最大亮度 | 2400nit |
对比度 | 2600∶1 |
色温 | 5600K-9300K |
刷新频率 | 600-1000Hz |
换帧频率 | ≥60Hz |
驱动模式 | 1/8 扫描 |
像素矫正 | √ |
全白光输出使用寿命 | 5万小时 |
实际使用寿命(<50%亮度) | 10万小时 |
工作温度 | -10℃~60℃’ |
工作湿度 | 30%-95% |
屏体尺寸 | 500x500x73mm |
屏体重量 | 14.5kg |
供电电源电压 | 100 to 240V |
最大功耗 | 920W/m2 |
平均功耗 | 460W/m2 |
防护等级 | IP31 |
维护方式 | 前置(磁吸紧固) |
- Glory 5(户内)
- Glory 10(户外)
型号 | Glory 2.6 |
像素点间距 | 2.6mm |
像素组成 | 1R1G1B(SMD2020) |
像素点密度 | 147,456 dot/m2 |
单屏像素 | 36,864/Cabinet(192×192) |
水平/垂直可视角 | 140°/140° |
最大亮度 | 2000nit |
使用后最大亮度 | 1800nit |
对比度 | 2000∶1 |
色温 | 6000K-8000K |
刷新频率 | ≥3000Hz |
换帧频率 | ≥60Hz |
驱动模式 | 1/16 扫描 |
像素矫正 | √ |
全白光输出使用寿命 | 5万小时 |
实际使用寿命(<50%亮度) | 10万小时 |
工作温度 | -10℃~60℃’ |
工作湿度 | 30%-90% |
屏体尺寸 | 500x500x48mm |
屏体重量 | 8kg |
供电电源电压 | 100 ~ 240V |
最大功耗 | 1440W/m2 |
平均功耗 | 360W/m2 |
防护等级 | IP31 |
- Glory II 2.6
- Glory II 3.9
- Glory II 5.2
- Glory II 7.8
- Glory II 10.4